Da stanotte, addio all’ora legale: lancette indietro di un’ora e pomeriggi bui dopo le cinque!
Ad onor del vero con l’ora legale, iniziata il 26 marzo 2011, in Italia sono stati risparmiati circa 647 milioni di kilowattora, pari a circa 90 milioni di euro.
Purtroppo la direttiva 2000/84/CE prevede questo ritorno all’ora solare e, come sempre, ognuno dovrà ri-sincronizzare il proprio ritmo biologico sonno-veglia. E dire che, in realtà, questo non sarebbe proprio necessario. Infatti se si mantenesse l’ora legale anche l’inverno, si avrebbero i benefici del risparmio energetico senza che vi siano i disagi connessi al cambio dell’ora.
L’unico piccolo vantaggio è che il ritorno all’ora solare, ci consentirà di dormire – solo per un giorno – un’ora in più.
Una curiosità: in inglese esiste il modo di dire dell’ora legale, Daylight Saving Time, ma non quello dell’ora solare: così come gli inglesi usano Greenwich Mean Time (GMT), che è l’ora standard del meridiano di Greenwich, per indicare l’ora solare, noi potremmo utilizzare Central European Time (CET).
La Tabella seguente mostra tutte le ore legali/solari degli anni passati e le date delle prossime.
| Anno | Inizio | Fine | ||
|---|---|---|---|---|
| 1916 | dalle ore 24:00 del | 3 giugno | alle ore 24:00 estive del | 30 settembre |
| 1917 | 31 marzo | 30 settembre | ||
| 1918 | 9 marzo | 6 ottobre | ||
| 1919 | 1 marzo | 4 ottobre | ||
| 1920 | 20 marzo | 18 settembre | ||
| … | ||||
| 1940 | dalle ore 24:00 del | 14 giugno | ||
| … | ||||
| 1942 | alle ore 03:00 estive del | 2 novembre | ||
| 1943 | dalle ore 02:00 del | 29 marzo | 4 ottobre | |
| 1944 | 3 aprile | alle ore 02:00 estive del | 17 settembre | |
| 1945 | 2 aprile | alle ore 01:00 estive del | 15 settembre | |
| 1946 | 17 marzo | alle ore 03:00 estive del | 6 ottobre | |
| 1947 | dalle ore 00:00 del | 16 marzo | alle ore 01:00 estive del | 5 ottobre |
| 1948 | dalle ore 02:00 del | 29 febbraio | alle ore 03:00 estive del | 3 ottobre |
| … | ||||
| 1966 | dalle ore 00:00 del | 22 maggio | alle ore 24:00 estive del | 24 settembre |
| 1967 | 28 maggio | alle ore 01:00 estive del | 24 settembre | |
| 1968 | 26 maggio | 22 settembre | ||
| 1969 | 1 giugno | 28 settembre | ||
| 1970 | 31 maggio | 27 settembre | ||
| 1971 | 23 maggio | 26 settembre | ||
| 1972 | 28 maggio | 1 ottobre | ||
| 1973 | 3 giugno | 30 settembre | ||
| 1974 | 26 maggio | 29 settembre | ||
| 1975 | 1 giugno | 28 settembre | ||
| 1976 | 30 maggio | 26 settembre | ||
| 1977 | 22 maggio | 25 settembre | ||
| 1978 | 28 maggio | 1 ottobre | ||
| 1979 | 27 maggio | 30 settembre | ||
| 1980 | dalle ore 02:00 del | 6 aprile | alle ore 03:00 estive del | 28 settembre |
| 1981 | 29 marzo | 27 settembre | ||
| 1982 | 28 marzo | 26 settembre | ||
| 1983 | 27 marzo | 25 settembre | ||
| 1984 | 25 marzo | 30 settembre | ||
| 1985 | 31 marzo | 29 settembre | ||
| 1986 | 30 marzo | 28 settembre | ||
| 1987 | 29 marzo | 27 settembre | ||
| 1988 | 27 marzo | 25 settembre | ||
| 1989 | 26 marzo | 24 settembre | ||
| 1990 | 25 marzo | 30 settembre | ||
| 1991 | 31 marzo | 29 settembre | ||
| 1992 | 29 marzo | 27 settembre | ||
| 1993 | 28 marzo | 26 settembre | ||
| 1994 | 27 marzo | 25 settembre | ||
| 1995 | 26 marzo | 24 settembre | ||
| 1996 | 31 marzo | 27 ottobre | ||
| 1997 | 30 marzo | 26 ottobre | ||
| 1998 | 29 marzo | 25 ottobre | ||
| 1999 | 28 marzo | 31 ottobre | ||
| 2000 | 26 marzo | 29 ottobre | ||
| 2001 | 25 marzo | 28 ottobre | ||
| 2002 | 31 marzo | 27 ottobre | ||
| 2003 | 30 marzo | 26 ottobre | ||
| 2004 | 28 marzo | 31 ottobre | ||
| 2005 | 27 marzo | 30 ottobre | ||
| 2006 | 26 marzo | 29 ottobre | ||
| 2007 | 25 marzo | 28 ottobre | ||
| 2008 | 30 marzo | 26 ottobre | ||
| 2009 | 29 marzo | 25 ottobre | ||
| 2010 | 28 marzo | 31 ottobre | ||
| 2011 | 27 marzo | 30 ottobre | ||
| 2012 | 25 marzo | 28 ottobre | ||
| 2013 | 31 marzo | 27 ottobre | ||


